| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | @横浜FCユース | 29 | 勝1-0 | MF | 97' 先発 | 1 | 0 | 3前1 後2 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.12 | 鹿島アントラーズユース | 29 | 敗2-4 | MF | 100' 先発 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第3節 | 2026.04.19 | @FC東京U-18 | 29 | 敗1-4 | MF | 98' 先発 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第4節 | 2026.04.25 | 柏レイソルU-18 | 29 | 勝3-1 | MF | 93' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 青森山田高校 | 29 | 敗1-2 | MF | 95' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @流通経済大学付属柏高校 | 29 | 敗0-1 | MF | 83' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第7節 | 2026.05.10 | 昌平高校 | 29 | 勝4-1 | MF | 90' 先発 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第8節 | 2026.05.17 | @川崎フロンターレU-18 | 29 | 勝3-2 | MF | 98' 先発 | 0 | 1 | 2前1 後1 | 2 |
| 第9節 | 2026.05.24 | @東京ヴェルディユース | 29 | 敗2-5 | MF | 100' 先発 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 第10節 | 2026.06.20 | ベガルタ仙台ユース | 29 | 勝10-1 | MF | 55' 先発 | 1 | 1 | 1前1 後0 | 1 |
| 第11節 | 2026.06.28 | 前橋育英高校 | 29 | 勝2-0 | MF | 95' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帝京長岡高校(プレミアリーグ East 2026)