| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2026.04.11 | @流通経済大学付属柏高校 | 28 | 敗0-2 | FW | 60' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
| 第3節 | 2026.04.18 | ベガルタ仙台ユース | 28 | 敗0-1 | FW | 64' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @東京ヴェルディユース | 28 | 敗0-2 | FW | 64' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 昌平高校 | 28 | 勝4-3 | FW | 25' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @川崎フロンターレU-18 | 28 | 分2-2 | FW | 2' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @鹿島アントラーズユース | 28 | 敗0-2 | FW | 37' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.16 | FC東京U-18 | 28 | 敗1-2 | FW | 47' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第9節 | 2026.05.24 | @青森山田高校 | 28 | 敗0-3 | FW | 22' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
| 第12節 | 2026.09.06 | @帝京長岡高校 | 28 | 敗0-2 | FW | 11' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.13 | 流通経済大学付属柏高校 | 28 | 分3-3 | FW | 14' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第14節 | 2026.09.19 | @ベガルタ仙台ユース | 28 | 敗2-3 | FW | 63' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @昌平高校 | 28 | 分2-2 | FW | 81' 先発 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
横浜FCユース(プレミアリーグ East 2026)