| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | 帝京長岡高校 | 40 | 敗0-1 | MF | 10' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @流通経済大学付属柏高校 | 40 | 敗0-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.18 | ベガルタ仙台ユース | 40 | 敗0-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @東京ヴェルディユース | 40 | 敗0-2 | MF | 97' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第5節 | 2026.04.29 | 昌平高校 | 40 | 勝4-3 | MF | 70' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第6節 | 2026.05.05 | @川崎フロンターレU-18 | 40 | 分2-2 | MF | 98' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第7節 | 2026.05.10 | @鹿島アントラーズユース | 40 | 敗0-2 | MF | 60' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第8節 | 2026.05.16 | FC東京U-18 | 40 | 敗1-2 | MF | 18' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 2026.05.24 | @青森山田高校 | 40 | 敗0-3 | MF | 86' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第10節 | 2026.06.20 | 前橋育英高校 | 40 | 分2-2 | MF | 21' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第12節 | 2026.09.06 | @帝京長岡高校 | 40 | 敗0-2 | MF | 94' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.13 | 流通経済大学付属柏高校 | 40 | 分3-3 | MF | 100' 先発 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 第15節 | 2026.09.26 | @昌平高校 | 40 | 分2-2 | MF | 88' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横浜FCユース(プレミアリーグ East 2026)