令和8年度 全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会 男子
決勝まで反映・確定最終更新 2026年10月3日 02:29大会の公式サイト ↗
各部門の上位だけを載せています。全選手の記録と並べ替えは「選手スタッツ」で見られます。
5位まで。2アシスト以上の選手が対象です。アシストは公式記録の項目ではなく、得点経過から導いた独自の解釈です。
インターハイ 2026
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
学年は大会時点(2026年度)のものです。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい回戦が上です。
| チーム | 成績 | 試合 | 得点 | 失点 | 出場選手 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡学園 | 優勝 | 5 | 16 | 5 | 20 | 坂本健悟 5得点 |
| 近大附属 | 準優勝 | 6 | 9 | 6 | 17 | 久下 彬 3得点 |
| 大津 | 準決勝 | 4 | 5 | 2 | 18 | 西本 瑛司 1得点 |
| 滝川第二 | 準決勝 | 4 | 5 | 2 | 15 | 奥村翼 2得点 |
| 日章学園 | 準々決勝 | 4 | 5 | 4 | 20 | 吉崎太珠 2得点 |
| 旭川実業 | 準々決勝 | 4 | 10 | 7 | 17 | オニブチジデオフォー太郎 3得点 |
| 桐光学園 | 準々決勝 | 4 | 5 | 3 | 16 | 西城大翔 2得点 |
| 桐蔭学園 | 準々決勝 | 4 | 7 | 4 | 23 | 武本陽向 3得点 |
| 九国大付 | 3回戦 | 2 | 1 | 2 | 16 | 阿部 暢治 1得点 |
| 富山第一 | 3回戦 | 3 | 0 | 1 | 16 | — |
| 山形明正 | 3回戦 | 3 | 8 | 4 | 18 | 山本 将吾 3得点 |
| 山梨学院 | 3回戦 | 2 | 2 | 2 | 17 | 高野鉄史 1得点 |
| 昌平 | 3回戦 | 2 | 2 | 2 | 15 | 松本 太佑 1得点 |
| 矢板中央 | 3回戦 | 3 | 4 | 3 | 15 | 三瓶 翔耀 1得点 |
| 神村学園 | 3回戦 | 2 | 6 | 2 | 17 | 上野 琉生 1得点 |
| 鹿島学園 | 3回戦 | 3 | 8 | 4 | 19 | ワーズィージェイヴェン勝 3得点 |
| 佐賀東 | 2回戦 | 2 | 5 | 7 | 17 | 稗田幹太 2得点 |
| 前橋育英 | 2回戦 | 2 | 4 | 3 | 19 | 立石 陽向 2得点 |
| 大分 | 2回戦 | 2 | 1 | 9 | 14 | 西 海輝 1得点 |
| 専修大学北上 | 2回戦 | 2 | 3 | 2 | 15 | 岩淵 波輝 2得点 |
| 尚志 | 2回戦 | 1 | 1 | 2 | 14 | 奥村 玲央 1得点 |
| 市立船橋 | 2回戦 | 1 | 0 | 0 | 15 | — |
| 帝京安積 | 2回戦 | 1 | 1 | 2 | 13 | 加瀬 蓮翔 1得点 |
| 成立学園 | 2回戦 | 2 | 1 | 2 | 15 | 石平 皓貴 1得点 |
| 新潟明訓 | 2回戦 | 1 | 1 | 2 | 16 | 田代 蓮翔 1得点 |
| 明桜 | 2回戦 | 1 | 1 | 1 | 14 | 中神 悠之介 1得点 |
| 松本国際 | 2回戦 | 2 | 6 | 1 | 18 | 稲橋咲生 2得点 |
| 県立丸岡 | 2回戦 | 2 | 2 | 5 | 15 | 松下 逸輝 2得点 |
| 聖和学園 | 2回戦 | 2 | 3 | 3 | 16 | 浅倉 大雅 2得点 |
| 近江 | 2回戦 | 1 | 1 | 2 | 12 | 川上 尚馬 1得点 |
| 青森山田 | 2回戦 | 2 | 2 | 2 | 16 | 石井 珂那汰 1得点 |
| 高知中央 | 2回戦 | 2 | 2 | 3 | 16 | 松本 椋奨 1得点 |
| KBC | 1回戦 | 1 | 0 | 5 | 16 | — |
| 今治東 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 14 | — |
| 初芝橋本 | 1回戦 | 1 | 1 | 3 | 15 | 安野 翔 1得点 |
| 四中工 | 1回戦 | 1 | 0 | 2 | 13 | — |
| 四学香川西 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 13 | — |
| 国士舘 | 1回戦 | 1 | 2 | 2 | 14 | 洞澤 慎太朗 1得点 |
| 国見 | 1回戦 | 1 | 1 | 2 | 15 | 太田惇月 1得点 |
| 大阪桐蔭 | 1回戦 | 1 | 2 | 5 | 15 | 野間大瑚 1得点 |
| 岡山学芸館 | 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 16 | 濱口颯羽 1得点 |
| 帝京大可児 | 1回戦 | 1 | 0 | 0 | 16 | — |
| 東山 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 14 | — |
| 瀬戸内 | 1回戦 | 1 | 1 | 1 | 14 | 田川英知 1得点 |
| 畝傍 | 1回戦 | 1 | 1 | 4 | 14 | 乃一 謙斗 1得点 |
| 立正大淞南 | 1回戦 | 1 | 1 | 1 | 12 | 小原弦己 1得点 |
| 米子北 | 1回戦 | 1 | 1 | 2 | 15 | 成田 天夢 1得点 |
| 西京 | 1回戦 | 1 | 2 | 4 | 16 | 竹田 航汰 1得点 |
| 豊川 | 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 15 | 豊田 貫太 1得点 |
| 鳴門 | 1回戦 | 1 | 0 | 1 | 12 | — |
| 鵬学園 | 1回戦 | 1 | 0 | 3 | 15 | — |
成績は、最後に出た回戦です。チーム名を選ぶと、チームのページへ移動します。
得点の時間帯は、公式記録の得点時間(アディショナルタイムは、その前半・後半の終わりに含めます)。学年が分からない選手は「不明」にまとめています。
数え方は集計方法にまとめています。