15試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/10 | (A) 鹿児島城西高校 | 3-2 | |
| 14 | 10/03 | (A) V・ファーレン長崎U-18 | 1-4 | |
| 13 | 09/26 | (H) FC琉球U-18 | 2-1 | |
| 12 | 09/19 | (H) 東海大熊本星翔高校 | 0-1 | |
| 11 | 09/12 | (A) ロアッソ熊本U-18 | 3-3 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/10 | (A) 鹿児島城西高校 | 3-2 | |
| 14 | 10/03 | (A) V・ファーレン長崎U-18 | 1-4 | |
| 13 | 09/26 | (H) FC琉球U-18 | 2-1 | |
| 12 | 09/19 | (H) 東海大熊本星翔高校 | 0-1 | |
| 11 | 09/12 | (A) ロアッソ熊本U-18 | 3-3 | |
| 10 | 09/05 | (A) 大津高校2nd | 3-2 | |
| 9 | 08/29 | (H) 東福岡高校 | 1-1 | |
| 8 | 05/16 | (A) 国見高校 | 3-4 | |
| 7 | 05/09 | (A) 飯塚高校 | 3-0 | |
| 6 | 05/05 | (H) 鹿児島城西高校 | 0-1 | |
| 5 | 05/02 | (H) V・ファーレン長崎U-18 | 3-4 | |
| 4 | 04/25 | (A) FC琉球U-18 | 2-0 | |
| 3 | 04/18 | (A) 東海大熊本星翔高校 | 3-0 | |
| 2 | 04/11 | (H) ロアッソ熊本U-18 | 1-4 | |
| 1 | 04/04 | (H) 大津高校2nd | 5-0 |
この大会は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データに載っている得点者だけを集計しています。出場時間・出場試合数・アシスト・シュートの記録はありません。
2勝1分1敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 07/25 | 米子北 | 2-1 | |
| 2回戦 | 07/26 | 明桜 | 1-1(PK 5-3) | PK |
| 3回戦 | 07/28 | 富山第一 | 1-0 | |
| 準々決勝 | 07/29 | 近大附属 | 1-2 |
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 金沢学院大附 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。
0勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/12 | RB大宮アルディージャU18 | 0-1 |
学年は2026年度のものです。
1勝0分1敗
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/29 | 西目 | 6-1 | |
| 2回戦 | 12/31 | 矢板中央 | 1-2 |
学年は2026年度のものです。