プレミアリーグ West 2025 ・ 第16節
2025年10月5日(日) 11:00 キックオフOSAKO YUYA stadium
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
43'0−1オウンゴール名古屋グランパスU-18
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 江田 優大OUT HT | 51分 | — |
| 3 | DF | 今村 太樹 | 101分 | 1 |
| 5 | DF | 中野 陽斗C | 101分 | — |
| 6 | DF | 堀ノ口 瑛太 | 101分 | 2 |
| 8 | DF | 荒木 仁翔 | 101分 | 1 |
| 21 | DF | 竹野 楓太OUT 61' | 67分 | 2 |
| 7 | MF | 細山田 怜真 | 101分 | 2 |
| 14 | MF | 福島 和毅OUT 85' | 91分 | — |
| 15 | MF | 岡本 桂乙 | 101分 | 1 |
| 11 | FW | 徳村 楓大 | 101分 | 2 |
| 13 | FW | 日髙 元 | 101分 | 2 |
| ベンチ | ||||
| 25 | GK | 久保 侑工IN HT | 50分 | — |
| 10 | MF | 佐々木 悠太IN 61' | 34分 | — |
| 9 | FW | 倉中 悠駕IN 85' | 10分 | 1 |
| 30 | GK | 常岡 賢太郎 | — | — |
| 2 | DF | 中村 大志 | — | — |
| 12 | MF | 伏原 俐空 | — | — |
| 19 | MF | 花城 瑛汰 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 16 | GK | 加藤 直太郎 | 101分 | — |
| 3 | DF | 小室 秀太 | 101分 | 1 |
| 5 | DF | 神戸 間那 | 101分 | — |
| 44 | DF | 竹内 悠三 | 101分 | — |
| 6 | MF | 野村 勇仁COUT 88' | 94分 | — |
| 9 | MF | 野中 祐吾 | 101分 | — |
| 10 | MF | 八色 真人OUT 70' | 76分 | 1 |
| 18 | MF | 神谷 輝一OUT 88' | 94分 | — |
| 20 | MF | 小島 蒼斗OUT 70' | 76分 | — |
| 28 | MF | 千賀 翔大郎OUT 70' | 76分 | — |
| 11 | FW | 大西 利都 | 101分 | 2 |
| ベンチ | ||||
| 17 | DF | 水野 優人IN 70' | 25分 | — |
| 25 | DF | 成瀬 楓悟IN 88' | 7分 | — |
| 8 | MF | 平川 大翔IN 70' | 25分 | — |
| 14 | MF | 鶴田 周IN 88' | 7分 | — |
| 23 | MF | 中條 遼人IN 70' | 25分 | — |
| 31 | GK | 利田 夏惟 | — | — |
| 13 | FW | 伊藤 ケン | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場