15試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/10 | (H) 国見高校 | 2-2 | |
| 14 | 10/03 | (H) ロアッソ熊本U-18 | 2-2 | |
| 13 | 09/26 | (A) 東福岡高校 | 0-1 | |
| 12 | 09/19 | (A) 日章学園高校 | 1-0 | |
| 11 | 09/12 | (H) 鹿児島城西高校 | 2-2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 10/10 | (H) 国見高校 | 2-2 | |
| 14 | 10/03 | (H) ロアッソ熊本U-18 | 2-2 | |
| 13 | 09/26 | (A) 東福岡高校 | 0-1 | |
| 12 | 09/19 | (A) 日章学園高校 | 1-0 | |
| 11 | 09/12 | (H) 鹿児島城西高校 | 2-2 | |
| 10 | 09/05 | (H) V・ファーレン長崎U-18 | 0-1 | |
| 9 | 08/29 | (H) 飯塚高校 | 0-3 | |
| 8 | 05/16 | (H) 大津高校2nd | 2-0 | |
| 7 | 05/09 | (A) FC琉球U-18 | 0-1 | |
| 6 | 05/05 | (A) 国見高校 | 0-1 | |
| 5 | 05/02 | (A) ロアッソ熊本U-18 | 0-1 | |
| 4 | 04/25 | (H) 東福岡高校 | 0-3 | |
| 3 | 04/18 | (H) 日章学園高校 | 0-3 | |
| 2 | 04/11 | (A) 鹿児島城西高校 | 0-2 | |
| 1 | 04/04 | (A) V・ファーレン長崎U-18 | 1-3 |
この大会は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データに載っている得点者だけを集計しています。出場時間・出場試合数・アシスト・シュートの記録はありません。