外側ほど、リーグ全体の中で上位です。点線は真ん中の選手の位置。ポジションを問わず、300分以上出場した209人で比べています。
順位と差は公開している公式記録によるものです。他の選手の記録によって変わります。
形の重なりが大きいほど、数字の傾向が近い選手です。外側ほどリーグ全体の中で上位。300分以上出場した他チームの選手から選んでいます。
こぼれ球から5点。
得点の形は公式記録の「得点経過」を集計したものです。記録に書かれていない項目は「記載なし」としています。
日程は大会公式サイトの掲載をもとにしています。変更になることがあります。
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | @前橋育英高校 | 12 | 2-0 | DF | 99' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | 横浜FCユース | 12 | 2-0 | DF | 10' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.19 | @鹿島アントラーズユース | 12 | 1-3 | DF | 78' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第4節 | 2026.04.26 | FC東京U-18 | 12 | 3-1 | DF | 27' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.05 | 帝京長岡高校 | 12 | 1-0 | DF | 4' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.10 | 東京ヴェルディユース | 12 | 2-0 | DF | 42' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.17 | @昌平高校 | 12 | 1-0 | DF | 37' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 2026.05.23 | @ベガルタ仙台ユース | 12 | 4-0 | DF | 95' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.21 | 青森山田高校 | 12 | 1-3 | DF | 86' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第11節 | 2026.07.11 | @川崎フロンターレU-18 | 12 | 6-2 | DF | 76' 先発 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
| 第12節 | 2026.09.05 | 前橋育英高校 | 12 | 1-2 | DF | 73' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第13節 | 2026.09.13 | @横浜FCユース | 12 | 3-3 | DF | 8' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 2026.09.19 | 鹿島アントラーズユース | 12 | 4-0 | DF | 94' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第15節 | 2026.09.26 | 柏レイソルU-18 | 12 | 3-2 | DF | 97' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第16節 | 2026.10.04 | @帝京長岡高校 | 12 | 3-1 | DF | 85' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第18節 | 2026.10.17 | ベガルタ仙台ユース | 12 | 4-1 | DF | 82' 先発 | 1 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
この大会は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データに載っている得点者だけを集計しています。出場時間・出場試合数・アシスト・シュートの記録はありません。
| 節 | 日付 | 相手 | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 4/25 | vs 桐生第一高校 | 1-0 | 1 |