#8
平川 大翔
2025年度:プレミアリーグ West・日本クラブユース選手権U-18
2025年度 通算
2大会の合算
得点2
アシスト1
シュート19
G+A/90分0.68*
プレミアリーグ West 2025
出場/登録13 / 16
先発0
出場時間(分)289
フル出場0
得点2
アシスト1
シュート14
G+A/90分0.93*
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 13 / 16
- 先発
- 0
- 出場時間
- 289分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 289分
攻撃
- 得点
- 2
- アシスト
- 1
- シュート
- 14
- 決定率
- 14.3%
- G+A/90分
- 0.93*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 7
- 90分あたり出場中失点
- 2.18*
- 出場中の得失点差
- +1(得 8・失 7)
- 先発試合の成績
- —
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第2節 | 2025.04.13 | @アビスパ福岡U-18 | 8 | 2-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2025.04.20 | 帝京長岡高校 | 8 | 3-1 | MF | 21' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第6節 | 2025.05.06 | @東福岡高校 | 8 | 2-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2025.05.11 | 静岡学園高校 | 8 | 3-3 | MF | 22' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2025.05.18 | @ファジアーノ岡山U-18 | 8 | 4-2 | MF | 24' 途中出場 | 0 | 0 | 3前0 後3 | 0 |
| 第10節 | 2025.06.15 | 神村学園高等部 | 8 | 2-4 | MF | 33' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
| 第11節 | 2025.06.29 | ヴィッセル神戸U-18 | 8 | 4-6 | MF | 17' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
| 第12節 | 2025.09.06 | @ガンバ大阪ユース | 8 | 0-3 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 2025.09.14 | アビスパ福岡U-18 | 8 | 0-3 | MF | 36' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第14節 | 2025.09.21 | @帝京長岡高校 | 8 | 1-3 | MF | 34' 途中出場 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第15節 | 2025.09.27 | 東福岡高校 | 8 | 3-2 | MF | 7' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第16節 | 2025.10.05 | @神村学園高等部 | 8 | 1-0 | MF | 25' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第19節 | 2025.11.23 | ファジアーノ岡山U-18 | 8 | 2-0 | MF | 23' 途中出場 | 1 | 0 | 2前0 後2 | 0 |
| 第20節 | 2025.11.30 | @ヴィッセル神戸U-18 | 8 | 1-6 | MF | 21' 途中出場 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 2 |
| 第21節 | 2025.12.07 | 大津高校 | 8 | 2-2 | MF | 10' 途中出場 | 0 | 1 | 1前0 後1 | 0 |
| 第22節 | 2025.12.14 | @サガン鳥栖U-18 | 8 | 3-1 | MF | 16' 途中出場 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
同じチームの選手名古屋グランパスU-18・プレミアリーグ West 2025
名古屋グランパスU-18の成績・全選手を見る
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 WEST 各節の公式記録PDF(m1012.pdf、m1112.pdf、m1212.pdf、m1312.pdf、m1412.pdf、m1512.pdf ほか)/
大会公式サイト
日本クラブユース選手権U-18 2025
出場/登録4 / 5
先発1
出場時間(分)111
フル出場0
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 4 / 5
- 先発
- 1
- 出場時間
- 111分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 111分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 5
- 決定率
- 0.0%
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 1
- 出場中の失点
- 0
- 90分あたり出場中失点
- 0.0*
- 出場中の得失点差
- +1(得 1・失 0)
- 先発試合の成績
- 1勝 0分 0敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第9節 | 2025.07.22 | セレッソ大阪U-18 | 8 | 2-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第25節 | 2025.07.23 | ブラウブリッツ秋田U-18 | 8 | 2-0 | MF | 63' 先発 | 0 | 0 | 2前1 後1 | 0 |
| 第41節 | 2025.07.25 | 柏レイソルU-18 | 8 | 1-0 | MF | 15' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第51節 | 2025.07.26 | 横浜F・マリノスユース | 8 | 2-0 | MF | 5' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第54節 | 2025.07.29 | ベガルタ仙台ユース | 8 | 0-2 | MF | 28' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
同じチームの選手名古屋グランパスU-18・日本クラブユース選手権U-18 2025
名古屋グランパスU-18の成績・全選手を見る
出典: 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 各節の公式記録PDF(m25.pdf、m41.pdf、m51.pdf、m54.pdf、m9.pdf)/
大会公式サイト