| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.05 | @川崎フロンターレU-18 | 24 | 分0-0 | MF | 90' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | 前橋育英高校 | 24 | 敗1-4 | MF | 94' 先発 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第3節 | 2026.04.18 | @横浜FCユース | 24 | 勝1-0 | MF | 95' 先発 | 1 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | 鹿島アントラーズユース | 24 | 敗0-5 | MF | 99' 先発 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第6節 | 2026.05.06 | 柏レイソルU-18 | 24 | 分1-1 | MF | 48' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第7節 | 2026.05.10 | 青森山田高校 | 24 | 敗1-2 | MF | 48' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.16 | @東京ヴェルディユース | 24 | 分2-2 | MF | 75' 先発 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 2 |
| 第10節 | 2026.06.20 | @帝京長岡高校 | 24 | 敗1-10 | MF | 66' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 第11節 | 2026.06.27 | 昌平高校 | 24 | 敗1-2 | MF | 48' 先発 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第12節 | 2026.09.05 | 川崎フロンターレU-18 | 24 | 分1-1 | MF | 84' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.12 | @前橋育英高校 | 24 | 勝2-1 | MF | 80' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第14節 | 2026.09.19 | 横浜FCユース | 24 | 勝3-2 | MF | 75' 先発 | 0 | 0 | 4前4 後0 | 1 |
| 第15節 | 2026.09.26 | FC東京U-18 | 24 | 敗0-1 | MF | 75' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベガルタ仙台ユース(プレミアリーグ East 2026)