3勝1分1敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/10 | 富山県 | 3-2 | |
| 2回戦 | 10/11 | 長崎県 | 1-0 | |
| 準々決勝 | 10/12 | 静岡県 | 1-0 | |
| 準決勝 | 10/13 | 青森県 | 0-4 | |
| 3位決定戦 | 10/14 | 神奈川県 | 2-2(PK 4-5) | PK |
0勝3分0敗(PK戦は引き分けとして数えています)
| 回戦 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/03 | 長野県 | 1-1(PK 4-2) | PK |
| 2回戦 | 10/04 | 大阪府 | 1-1(PK 5-3) | PK |
| 準々決勝 | 10/05 | 静岡県 | 0-0(PK 3-5) | PK |
学年は2026年度のものです。