14試合を消化。順位は勝点・得失点差・総得点の順で、このサイトで集計した試合から計算しています。
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10/03 | (A) 北海道大谷室蘭高校 | 0-1 | |
| 13 | 09/26 | (A) 北照高校 | 11-0 | |
| 12 | 09/19 | (H) 帯広北高校 | 1-0 | |
| 11 | 09/12 | (A) 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 0-6 | |
| 10 | 09/05 | (H) 札幌大谷高校 | 3-1 |
| 節 | 日付 | 対戦 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10/03 | (A) 北海道大谷室蘭高校 | 0-1 | |
| 13 | 09/26 | (A) 北照高校 | 11-0 | |
| 12 | 09/19 | (H) 帯広北高校 | 1-0 | |
| 11 | 09/12 | (A) 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 0-6 | |
| 10 | 09/05 | (H) 札幌大谷高校 | 3-1 | |
| 9 | 08/29 | (H) 旭川実業高校 | 1-2 | |
| 8 | 07/05 | (H) 北海高校 | 1-0 | |
| 7 | 06/28 | (H) 北海道大谷室蘭高校 | 3-1 | |
| 6 | 05/30 | (H) 北照高校 | 2-0 | |
| 5 | 05/06 | (A) 帯広北高校 | 5-0 | |
| 4 | 05/02 | (H) 北海道コンサドーレ札幌U-18 | 0-4 | |
| 3 | 04/25 | (A) 札幌大谷高校 | 2-3 | |
| 2 | 04/18 | (A) 旭川実業高校 | 0-2 | |
| 1 | 04/11 | (A) 北海高校 | 1-2 |
この大会は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データに載っている得点者だけを集計しています。出場時間・出場試合数・アシスト・シュートの記録はありません。