高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2026東海
開催中・第15節まで反映10/17(土)の試合まで最終更新 2026年10月18日 19:47大会の公式サイト ↗
上位だけを載せています。得点した選手は全員「得点者一覧」に載せています。
10位まで(同じ得点は同じ順位)。2得点以上の選手が対象です。日本サッカー協会の日程データの得点者によります。得点者の記載が無い得点は数えていません。
日本サッカー協会の日程データに得点者として載っている選手です。出場しても得点の無い選手は載りません。
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 坂本健悟 3年 | 9 | 17 |
| 沢井翼 3年 | 8 | 10 |
| 松永悠輝 3年 | 5 | 6 |
| 安永龍生 3年 | 3 | 3 |
| 飯尾 善 3年 | 2 | 2 |
| 加藤煌清 3年 | 1 | 1 |
| 加集啓太 3年 | 1 | 1 |
| 北村岬輝 | 1 | 1 |
| 半田怜也 3年 | 1 | 1 |
| 小田切 颯佑 3年 | 1 | 1 |
| 村松亮 3年 | 1 | 1 |
| 林奏汰 3年 | 1 | 1 |
| 渡邉怜央 | 1 | 1 |
| 足立羽琉 3年 | 1 | 1 |
| 野坂啓人 | 1 | 1 |
| 長坂健太 3年 | 1 | 1 |
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 宗像玲瑠 3年 | 5 | 8 |
| 今村心優 | 3 | 3 |
| 小川煌斗 | 2 | 3 |
| 小關陽生 3年 | 2 | 2 |
| 橋本大稀 | 2 | 2 |
| 礒部舜也 3年 | 2 | 2 |
| 金子 彪真 | 2 | 2 |
| 古橋藍伍 3年 | 1 | 1 |
| 吉田暖 | 1 | 1 |
| 外山裕大 | 1 | 1 |
| 大石櫂 | 1 | 1 |
| 小関陽生 | 1 | 1 |
| 森下力陸 | 1 | 1 |
| 石川塔悟 | 1 | 1 |
| 石川塔梧 2年 | 1 | 1 |
| 磯部舜也 | 1 | 1 |
| 藤田葵翔 | 1 | 1 |
| 鈴木直杜 | 1 | 1 |
| 鈴木翔湧 3年 | 1 | 1 |
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 高田憲慎 2年 | 6 | 8 |
| 今鷹叶 3年 | 4 | 4 |
| 西田貫佑 3年 | 3 | 3 |
| 加藤充士郎 3年 | 2 | 2 |
| 松井音羽 3年 | 2 | 2 |
| 荒川星七 2年 | 2 | 2 |
| 加藤奏心 2年 | 1 | 1 |
| 坂口聖七 3年 | 1 | 1 |
| 村田慶次郎 3年 | 1 | 1 |
| 松井羽音 | 1 | 1 |
| 松原拓平 | 1 | 1 |
| 湯澤天汰 3年 | 1 | 1 |
| 高田憲心 | 1 | 1 |
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 久保山泰牙 | 2 | 3 |
| 丸野 八雲 | 2 | 2 |
| 内山頌 | 2 | 2 |
| 河島龍希 | 2 | 2 |
| 乙黑 太希 | 1 | 1 |
| 乙黒 太希 | 1 | 1 |
| 小杉 宇海 | 1 | 1 |
| 松本 優誠 | 1 | 1 |
| 横田川 優咲 | 1 | 1 |
| 渡貫 暖 | 1 | 1 |
| 西野彪雅 | 1 | 1 |
| 達城 伶音 | 1 | 1 |
| 高下龍馬 | 1 | 1 |
| 高橋 東吾 | 1 | 1 |
プリンスリーグ東海 2026
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 直近5試合 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
直近5試合はチームの直近5試合での出場状況です(左から古い順、枠つきが最新)。 先発途中出場出場なし。 アイコンを選ぶと節と出場時間が出ます。
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近5試合 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 静岡学園高校 | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 52 | 14 | +38 | ✓−−✓✓ | 坂本健悟 17 |
| 2 | 清水エスパルスユース | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 13 | +17 | ×✓✓×× | 杉山琥二郎 6 |
| 3 | 浜松開誠館高校 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 | 17 | +18 | ✓−✓×✓ | 宗像玲瑠 8 |
| 4 | 藤枝東高校 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 16 | +9 | −−×✓✓ | 増田瑛斗 9 |
| 5 | 帝京大学可児高校 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 25 | +3 | ××−✓✓ | 高田憲慎 8 |
| 6 | 東海大翔洋高校 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 22 | +2 | ✓−✓✓× | 西尾周賢 9 |
| 7 | 藤枝明誠高校 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | −×✓×✓ | 久保山泰牙 3 |
| 8 | 富士市立高校 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 44 | -20 | ×−×✓× | 遠藤壮大 9 |
| 9 | 三重高校 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 41 | -23 | ×−××× | 川崎成道 4 |
| 10 | 愛工大名電高校 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 52 | -37 | ✓✓××× | 大澤俊哉 4 |
順位は、このサイトで集計した試合(公式記録を取得できた試合)だけから、勝点 → 得失点差 → 総得点の順で計算しています。直近5試合は、古い試合が左です。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい節が上です。
このリーグ戦は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データのスコアと得点者から数えています。出場時間・学年別の数字はありません。
公式記録PDFを取得できた試合だけを載せています。得点者の名前を選ぶと選手ページへ移動します。
数え方は集計方法にまとめています。