高円宮杯JFAU-18サッカープリンスリーグ2026中国
開催中・第16節まで反映10/12(月)の試合まで最終更新 2026年10月18日 19:48大会の公式サイト ↗
上位だけを載せています。得点した選手は全員「得点者一覧」に載せています。
10位まで(同じ得点は同じ順位)。2得点以上の選手が対象です。日本サッカー協会の日程データの得点者によります。得点者の記載が無い得点は数えていません。
日本サッカー協会の日程データに得点者として載っている選手です。出場しても得点の無い選手は載りません。
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 辻琥白 2年 | 5 | 7 |
| 山田琉斗 3年 | 2 | 4 |
| 本村悠斗 3年 | 3 | 4 |
| 濱口颯羽 3年 | 3 | 4 |
| 吉岡大和 3年 | 2 | 3 |
| 徳村保成 3年 | 3 | 3 |
| 井上樹 2年 | 2 | 2 |
| 吉田龍紋 2年 | 2 | 2 |
| 濱口楓羽 | 1 | 2 |
| 酒井万璃 3年 | 2 | 2 |
| 吉田遥翔 3年 | 1 | 1 |
| 小平壮次郎 | 1 | 1 |
| 廣瀬虎乃佑 2年 | 1 | 1 |
| 本村 悠人 | 1 | 1 |
| 辻󠄀 琥白 | 1 | 1 |
| 近藤優成 | 1 | 1 |
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 村崎斗士輝 3年 | 8 | 13 |
| 野田歩 2年 | 8 | 9 |
| 小原弦己 3年 | 3 | 3 |
| 村崎斗輝 | 1 | 3 |
| 山原弦己 | 1 | 2 |
| 松田遥希 3年 | 2 | 2 |
| 相宗龍基 3年 | 2 | 2 |
| 三島開都 | 1 | 1 |
| 山本結翔 3年 | 1 | 1 |
| 我那覇琉翔 2年 | 1 | 1 |
| 根比汐音 3年 | 1 | 1 |
| 矢野清真 | 1 | 1 |
| 長澤茉夏 3年 | 1 | 1 |
| 選手 | 得点した試合 | 得点 |
|---|---|---|
| 大西崇翔 3年 | 4 | 5 |
| 平岡俊輔 3年 | 3 | 3 |
| 松下湊 | 3 | 3 |
| 橋本育人 3年 | 2 | 3 |
| 田川英知 3年 | 3 | 3 |
| 竹内智哉 2年 | 3 | 3 |
| 保手濱慶次 3年 | 2 | 2 |
| 森 奎道 | 2 | 2 |
| 池田 在 3年 | 2 | 2 |
| 濵田圭吾 2年 | 2 | 2 |
| 礒合宇宙 3年 | 2 | 2 |
| 井上 正之亮 | 1 | 1 |
| 井上礼治 3年 | 1 | 1 |
| 山田舜 | 1 | 1 |
プリンスリーグ中国 2026
列見出しで並べ替え、選手名を選ぶと選手ページへ移動します表は横にスクロールできます
| 選手 | 直近5試合 | 学年 | 試合 | 先発 | 出場 | 得点 | アシスト | G+A | シュート | S/90分 | G+A/90分 | 決定率 | 1本あたり | 無失点 | 得失点差 |
|---|
直近5試合はチームの直近5試合での出場状況です(左から古い順、枠つきが最新)。 先発途中出場出場なし。 アイコンを選ぶと節と出場時間が出ます。
「無失点」と「得失点差」は、その選手が出場していた間の数字です。 「無失点」は60分以上出場して失点が0だった試合を数えます。
* が付いた値は、母数が少なく振れやすいものです (決定率はシュート5本未満、G+A/90分は出場450分未満)。 この2つの列で並べ替えると、* の選手は昇順・降順とも後ろに回ります。
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近5試合 | チーム内の最多得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山学芸館高校 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 12 | +27 | −✓✓✓× | 辻琥白 7 |
| 2 | 立正大学淞南高校 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 17 | +23 | ✓✓×✓− | 村崎斗士輝 13 |
| 3 | 瀬戸内高校 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 18 | +15 | ✓××✓− | 大西崇翔 5 |
| 4 | 作陽学園高校 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 14 | +12 | −−✓✓✓ | 大西朋之 3 |
| 5 | レノファ山口FC U-18 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 | −××✓− | 穴澤慈円 4 |
| 6 | 就実高校 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | −−✓×✓ | 工藤優吾 8 |
| 7 | 高川学園高校 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 22 | -3 | −✓✓×− | 久松楓 3 |
| 8 | 広島皆実高校 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | -8 | −×××− | 山﨑瑛太 1 |
| 9 | 玉野光南高校 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 38 | -21 | ×−××✓ | 矢島琉衣 4 |
| 10 | 大社高校 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 42 | -31 | −×××− | 児玉蓮次 7 |
順位は、このサイトで集計した試合(公式記録を取得できた試合)だけから、勝点 → 得失点差 → 総得点の順で計算しています。直近5試合は、古い試合が左です。
結果のカードを選ぶと、メンバー・試合経過・スタッツ比較のページへ移動します。新しい節が上です。
このリーグ戦は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データのスコアと得点者から数えています。出場時間・学年別の数字はありません。
公式記録PDFを取得できた試合だけを載せています。得点者の名前を選ぶと選手ページへ移動します。
数え方は集計方法にまとめています。