プリンスリーグ北信越1部 2026
出場/登録2 / 13
先発0
出場時間(分)3
フル出場0
プリンスリーグ北信越1部の2年生ランキングを見る
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 2 / 13
- 先発
- 0
- 出場時間
- 3分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 3分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 0
- 決定率
- —
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 0
- 90分あたり出場中失点
- 0.0*
- 出場中の得失点差
- +1(得 1・失 0)
- 先発試合の成績
- —
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2026.04.04 | @星稜高校 | 19 | 3-3 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | 上越高校 | 19 | 1-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 2026.05.03 | 鵬学園高校 | 19 | 3-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 2026.05.09 | @松本国際高校 | 19 | 0-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.16 | 富山第一高校 | 19 | 2-4 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.23 | 帝京長岡高校2nd | 19 | 5-4 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 2026.06.13 | @カターレ富山U-18 | 19 | 1-1 | MF | 1' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.27 | 星稜高校 | 19 | 2-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 2026.07.11 | アルビレックス新潟U-18 | 19 | 4-1 | MF | 2' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 2026.09.05 | 日本文理高校 | 19 | 2-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 2026.09.12 | @鵬学園高校 | 19 | 2-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第15節 | 2026.09.27 | 松本国際高校 | 19 | 1-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第16節 | 2026.10.03 | @富山第一高校 | 19 | 1-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じチームの選手松本山雅U-18・プリンスリーグ北信越1部 2026
松本山雅U-18の成績・全選手を見る
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2026 北信越 1部 各節の公式記録PDF(7ff9b4_0c13f445500144cdae8d19cc30abe04c.pdf、7ff9b4_1f2b3dafa2a44faa90a7209299b7348b.pdf、7ff9b4_2afe2317b4504a70a3fb66d77f2e2dcf.pdf、7ff9b4_4a320ba85ba747658f58a9c26e8991f4.pdf、7ff9b4_53471005a3ce4ffead730ae5684da026.pdf、7ff9b4_5a4385444ae24525b61c2af80f258d47.pdf ほか)/
大会公式サイト