プリンスリーグ北信越1部 2026
出場/登録3 / 12
先発2
出場時間(分)206
フル出場2
プリンスリーグ北信越1部の3年生ランキングを見る
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 3 / 12
- 先発
- 2
- 出場時間
- 206分
- フル出場
- 2
- 位置別の出場時間
- MF 206分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 1
- 決定率
- 0.0%*
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 1
- 出場中の失点
- 1
- 90分あたり出場中失点
- 0.44*
- 出場中の得失点差
- +1(得 2・失 1)
- 先発試合の成績
- 1勝 1分 0敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2026.04.04 | 帝京長岡高校2nd | 6 | 2-1 | MF | 90' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @カターレ富山U-18 | 6 | 0-0 | MF | 90' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.18 | 星稜高校 | 6 | 0-0 | MF | 26' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | 上越高校 | 6 | 1-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 2026.05.03 | @松本山雅U-18 | 7 | 0-3 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 2026.05.09 | 日本文理高校 | 7 | 1-3 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.16 | @アルビレックス新潟U-18 | 7 | 0-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2026.05.23 | @松本国際高校 | 7 | 1-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 2026.06.13 | 富山第一高校 | 16 | 2-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.27 | @帝京長岡高校2nd | 16 | 1-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 2026.07.04 | カターレ富山U-18 | 16 | 1-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第12節 | 2026.07.11 | @星稜高校 | 16 | 1-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じチームの選手鵬学園高校・プリンスリーグ北信越1部 2026
鵬学園高校の成績・全選手を見る
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2026 北信越 1部 各節の公式記録PDF(7ff9b4_0c13f445500144cdae8d19cc30abe04c.pdf、7ff9b4_2afe2317b4504a70a3fb66d77f2e2dcf.pdf、7ff9b4_4a320ba85ba747658f58a9c26e8991f4.pdf、7ff9b4_5a4385444ae24525b61c2af80f258d47.pdf、7ff9b4_7ec6eb5eea5c472e8462f66126aac4fd.pdf、7ff9b4_8cebffeced6148918fa7278f3071619d.pdf ほか)/
大会公式サイト