外側ほど、リーグ全体の中で上位です。点線は真ん中の選手の位置。ポジションを問わず、300分以上出場した203人で比べています。
野村 由翔元野 蒼空
野村 由翔江阪 隼斗
形の重なりが大きいほど、数字の傾向が近い選手です。外側ほどリーグ全体の中で上位。300分以上出場した他チームの選手から選んでいます。
30失点のうち12点がセットプレー。
30失点のうち前半が8、後半が22です。
33得点のうち15点の経過に11番 洞の名前があります(得点8・関与7)。セットプレーから13点。
得点の形は公式記録の「得点経過」を集計したものです。記録に書かれていない項目は「記載なし」としています。
日程は大会公式サイトの掲載をもとにしています。変更になることがあります。
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2026.04.04 | ヴィッセル神戸U-18 | 23 | 0-3 | FW | 28' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第2節 | 2026.04.12 | @東山高校 | 23 | 0-0 | FW | 49' 途中出場 | 0 | 0 | 3前0 後3 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.18 | 名古屋グランパスU-18 | 23 | 3-3 | FW | 51' 途中出場 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @アビスパ福岡U-18 | 23 | 0-1 | FW | 11' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第5節 | 2026.04.29 | @ファジアーノ岡山U-18 | 23 | 5-1 | FW | 24' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.06 | 大津高校 | 23 | 0-1 | FW | 61' 先発 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第7節 | 2026.05.09 | @神村学園高等部 | 23 | 1-0 | FW | 46' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第9節 | 2026.05.24 | @サンフレッチェ広島F.Cユース | 23 | 0-0 | FW | 11' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.20 | ジュビロ磐田U-18 | 23 | 2-1 | FW | 16' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 2026.06.27 | @ガンバ大阪ユース | 23 | 2-1 | FW | 58' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第12節 | 2026.09.05 | @ヴィッセル神戸U-18 | 23 | 0-1 | FW | 63' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第13節 | 2026.09.12 | 東山高校 | 23 | 1-0 | FW | 40' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第14節 | 2026.09.20 | @名古屋グランパスU-18 | 23 | 3-1 | FW | 63' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第15節 | 2026.09.26 | アビスパ福岡U-18 | 23 | 0-1 | FW | 62' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第16節 | 2026.10.03 | ファジアーノ岡山U-18 | 23 | 5-2 | FW | 34' 途中出場 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 0 |
| 第17節 | 2026.10.11 | @大津高校 | 23 | 3-0 | FW | 73' 先発 | 0 | 0 | 2前1 後1 | 0 |
| 第18節 | 2026.10.18 | 神村学園高等部 | 23 | 5-2 | FW | 76' 先発 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
この大会は公式記録が公開されていないため、日本サッカー協会の日程データに載っている得点者だけを集計しています。出場時間・出場試合数・アシスト・シュートの記録はありません。
| 節 | 日付 | 相手 | 結果 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 5/17 | vs 鵬翔高校 | 3-1 | 2 |
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第16節 | 2025.10.04 | @静岡県 | 16 | 0-2 | MF | 24' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |