#3
藤森 登也
2025年度:プレミアリーグ East・日本クラブユース選手権U-18
2025年度 通算
2大会の合算
無失点試合0
出場中失点/90分10.38*
出場中の得失点差-2
G+A/90分0.0*
プレミアリーグ East 2025
出場/登録2 / 14
先発0
出場時間(分)20
フル出場0
無失点試合0
出場中失点/90分9.0*
出場中の得失点差-1
G+A/90分0.0*
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 2 / 14
- 先発
- 0
- 出場時間
- 20分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- DF 20分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 0
- 決定率
- —
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 2
- 90分あたり出場中失点
- 9.0*
- 出場中の得失点差
- -1(得 1・失 2)
- 先発試合の成績
- —
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2025.04.05 | 青森山田高校 | 3 | 2-1 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2025.04.12 | @東京ヴェルディユース | 3 | 2-2 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2025.04.19 | 市立船橋高校 | 3 | 3-2 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2025.04.26 | @流通経済大学付属柏高校 | 3 | 1-3 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 2025.04.29 | 浦和レッズユース | 3 | 3-0 | DF | 13' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 2025.05.06 | @昌平高校 | 3 | 0-0 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2025.05.11 | @横浜FCユース | 3 | 2-0 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第8節 | 2025.05.17 | 前橋育英高校 | 3 | 4-4 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2025.06.21 | 川崎フロンターレU-18 | 3 | 2-2 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 2025.06.28 | @鹿島アントラーズユース | 3 | 2-3 | DF | 7' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第15節 | 2025.09.27 | 昌平高校 | 3 | 1-2 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第16節 | 2025.10.05 | @川崎フロンターレU-18 | 3 | 3-3 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第17節 | 2025.10.13 | 横浜FCユース | 3 | 1-2 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第22節 | 2025.12.14 | @浦和レッズユース | 3 | 1-0 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じチームの選手FC東京U-18・プレミアリーグ East 2025
FC東京U-18の成績・全選手を見る
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EAST 各節の公式記録PDF(m1006.pdf、m106.pdf、m1106.pdf、m1506.pdf、m1606.pdf、m1706.pdf ほか)/
大会公式サイト
日本クラブユース選手権U-18 2025
出場/登録1 / 5
先発0
出場時間(分)6
フル出場0
無失点試合0
出場中失点/90分15.0*
出場中の得失点差-1
G+A/90分0.0*
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 1 / 5
- 先発
- 0
- 出場時間
- 6分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- DF 6分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 0
- 決定率
- —
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 1
- 90分あたり出場中失点
- 15.0*
- 出場中の得失点差
- -1(得 0・失 1)
- 先発試合の成績
- —
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第8節 | 2025.07.22 | 愛媛FC U-18 | 3 | 1-1 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第24節 | 2025.07.23 | 三菱養和SCユース | 3 | 3-2 | DF | 6' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第39節 | 2025.07.25 | @アビスパ福岡U-18 | 3 | 5-3 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第50節 | 2025.07.26 | @東京ヴェルディユース | 3 | 2-0 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第53節 | 2025.07.29 | @鹿島アントラーズユース | 3 | 1-1 | DF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じチームの選手FC東京U-18・日本クラブユース選手権U-18 2025
FC東京U-18の成績・全選手を見る
出典: 第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 各節の公式記録PDF(m24.pdf、m39.pdf、m50.pdf、m53.pdf、m8.pdf)/
大会公式サイト