プレミアリーグ West 2025
出場/登録4 / 11
先発1
出場時間(分)99
フル出場0
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 4 / 11
- 先発
- 1
- 出場時間
- 99分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 99分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 0
- 決定率
- —
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 2
- 90分あたり出場中失点
- 1.82*
- 出場中の得失点差
- -1(得 1・失 2)
- 先発試合の成績
- 0勝 1分 0敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2025.04.05 | @ヴィッセル神戸U-18 | 7 | 1-4 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2025.04.13 | 名古屋グランパスU-18 | 7 | 1-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2025.04.26 | @帝京長岡高校 | 7 | 2-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第5節 | 2025.05.03 | 大津高校 | 7 | 0-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第6節 | 2025.05.06 | @サガン鳥栖U-18 | 7 | 0-2 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2025.05.11 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 7 | 2-2 | MF | 4' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 2025.06.28 | ファジアーノ岡山U-18 | 7 | 0-1 | MF | 16' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第13節 | 2025.09.14 | @名古屋グランパスU-18 | 7 | 3-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 2025.09.20 | @ガンバ大阪ユース | 7 | 0-3 | MF | 9' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第21節 | 2025.12.06 | 帝京長岡高校 | 7 | 2-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第22節 | 2025.12.14 | @大津高校 | 7 | 3-3 | MF | 70' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
同じチームの選手アビスパ福岡U-18・プレミアリーグ West 2025
アビスパ福岡U-18の成績・全選手を見る
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 WEST 各節の公式記録PDF(m1112.pdf、m112.pdf、m1312.pdf、m1412.pdf、m2112.pdf、m212.pdf ほか)/
大会公式サイト