プリンスリーグ北信越1部 2026
出場/登録7 / 14
先発4
出場時間(分)295
フル出場0
プリンスリーグ北信越1部の3年生ランキングを見る
スタッツ詳細を見る
出場
- 出場/登録
- 7 / 14
- 先発
- 4
- 出場時間
- 295分
- フル出場
- 0
- 位置別の出場時間
- MF 205分 FW 90分
攻撃
- 得点
- 0
- アシスト
- 0
- シュート
- 4
- 決定率
- 0.0%*
- G+A/90分
- 0.0*
守備・チーム
- 無失点試合
- 0
- 出場中の失点
- 5
- 90分あたり出場中失点
- 1.53*
- 出場中の得失点差
- +1(得 6・失 5)
- 先発試合の成績
- 1勝 2分 1敗
試合一覧横にスクロールできます
| 節 | 日付 | 対戦 | 背番号 | 結果 | 位置 | 出場 | 得点 | アシスト | シュート | 出場中の失点 |
| 第1節 | 2026.04.04 | @アルビレックス新潟U-18 | 19 | 1-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2節 | 2026.04.11 | @松本山雅U-18 | 19 | 1-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3節 | 2026.04.18 | @日本文理高校 | 19 | 0-2 | MF | 14' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4節 | 2026.04.25 | @鵬学園高校 | 19 | 2-1 | FW | 45' 先発 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第5節 | 2026.05.03 | @松本国際高校 | 19 | 1-1 | FW | 45' 先発 | 0 | 0 | 1前1 後0 | 1 |
| 第6節 | 2026.05.10 | 富山第一高校 | 19 | 0-4 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第7節 | 2026.05.16 | @帝京長岡高校2nd | 19 | 4-4 | MF | 45' 途中出場 | 0 | 0 | 2前0 後2 | 1 |
| 第8節 | 2026.05.23 | カターレ富山U-18 | 19 | 0-1 | MF | 90' 先発 | 0 | 0 | 1前0 後1 | 1 |
| 第9節 | 2026.06.13 | 星稜高校 | 17 | 1-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10節 | 2026.06.27 | アルビレックス新潟U-18 | 17 | 1-1 | MF | 45' 先発 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第11節 | 2026.07.04 | 松本山雅U-18 | 17 | 2-1 | MF | 11' 途中出場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第12節 | 2026.07.11 | 日本文理高校 | 17 | 2-1 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第13節 | 2026.09.05 | 鵬学園高校 | 20 | 3-3 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第14節 | 2026.09.12 | 松本国際高校 | 20 | 0-0 | MF | — ベンチ | 0 | 0 | 0 | 0 |
同じチームの選手上越高校・プリンスリーグ北信越1部 2026
上越高校の成績・全選手を見る
出典: 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2026 北信越 1部 各節の公式記録PDF(7ff9b4_0c13f445500144cdae8d19cc30abe04c.pdf、7ff9b4_2afe2317b4504a70a3fb66d77f2e2dcf.pdf、7ff9b4_4a320ba85ba747658f58a9c26e8991f4.pdf、7ff9b4_5a4385444ae24525b61c2af80f258d47.pdf、7ff9b4_7ec6eb5eea5c472e8462f66126aac4fd.pdf、7ff9b4_8cebffeced6148918fa7278f3071619d.pdf ほか)/
大会公式サイト