プレミアリーグ East 2025 ・ 第3節
2025年4月20日(日) 11:01 キックオフカシマスタジアム
得点(数字はそこまでのスコア)警告退場位置は実測の経過時間
74'0−111 澤井 烈士柏レイソルU-18
81'0−22 川本 大善柏レイソルU-18
90+4'1−23 元砂 晏翔仁ウデンバ鹿島アントラーズユース
公式記録の「得点経過」を、位置 → 選手 → プレーの順に並べています。書かれるのは得点の2つ前のプレーからです。位置は攻撃側から見た左・中央・右と、相手ゴールに近い順の1〜4(1が相手ゴール側、中央-1はペナルティエリアとその手前)。集計方法
公式記録のチーム合計です。棒の長さは項目ごとに、多いほうを基準にしています。
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | 菊田 修斗 | 101分 | — |
| 2 | DF | 朝比奈 叶和 | 101分 | 1 |
| 3 | DF | 元砂 晏翔仁ウデンバ | 101分 | 1 |
| 4 | DF | 大川 佑梧C | 101分 | 1 |
| 7 | DF | 大島 琉空 | 101分 | 2 |
| 6 | MF | 大貫 琉偉 | 101分 | 2 |
| 10 | MF | 平島 大悟OUT 88' | 91分 | 1 |
| 27 | MF | 福岡 勇和OUT 88' | 91分 | — |
| 11 | FW | 長 疾風 | 101分 | — |
| 15 | FW | 髙木 輝人 | 101分 | 3 |
| 40 | FW | 吉田 湊海OUT 72' | 75分 | 2 |
| ベンチ | ||||
| 8 | MF | 佐藤 湧斗IN 72' | 26分 | — |
| 18 | MF | 三浦 直人IN 88' | 10分 | 1 |
| 20 | MF | 小笠原 央IN 88' | 10分 | 1 |
| 29 | GK | 黒澤 奨永 | — | — |
| 5 | DF | 岩永佳樹 | — | — |
| 17 | DF | 近藤 大祐 | — | — |
| 9 | FW | 正木 裕翔 | — | — |
| 番号 | 位置 | 選手 | 出場 | S |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | ||||
| 1 | GK | ノグチ ピント天飛 | 101分 | — |
| 4 | DF | 上原 伶央C | 101分 | — |
| 22 | DF | 吉川 晴翔 | 101分 | — |
| 23 | DF | 岸野 遥大 | 101分 | — |
| 30 | DF | 丸山 寿貴斗OUT 90' | 93分 | — |
| 2 | MF | 川本 大善 | 101分 | 1 |
| 5 | MF | 徳田 波音OUT 85' | 88分 | 2 |
| 7 | MF | 長南 開史 | 101分 | 1 |
| 8 | MF | 沼端 隼人OUT 82' | 85分 | — |
| 11 | FW | 澤井 烈士OUT 90' | 93分 | 1 |
| 18 | FW | 梶田 健斗OUT 82' | 85分 | 1 |
| ベンチ | ||||
| 3 | DF | 栗島 颯汰IN 82' | 16分 | — |
| 6 | MF | 廣岡 瑛太IN 82' | 16分 | — |
| 17 | MF | 安倍千暉IN 90' | 8分 | — |
| 15 | FW | 長澤 然IN 90' | 8分 | — |
| 19 | FW | 巻渕 彪悟IN 85' | 13分 | — |
| 16 | GK | 西川 元基 | — | — |
| 28 | MF | 上野 暉晏 | — | — |
出場は交代の記録から復元した出場時間(アディショナルタイムを含む)、S はシュート数です。得点 警告 退場